Zündapp Z7 Urban-e Beschreibung
Wichtige Hinweise zur B-Ware
Bei diesem Artikel handelt es sich um B-Ware mit möglichen optischen Mängeln.
Bitte beachte: du kaufst das abgebildete Modell, jedoch mit eventuellen Lackschäden wie Kratzern oder Produktionsfehlern. Form, Anzahl und Ausmaß dieser Mängel können sich von Modell zu Modell unterscheiden.
Einzelne Komponenten, z. B. das Kettenblatt oder der Sattel, können in Farbe oder Form von der Abbildung abweichen. Sie sind jedoch technisch gleichwertig oder sogar verbessert.
Technisch wurde dieses Fahrrad von uns überprüft und ist einwandfrei.
Das Zündapp Z7 Urban e ist ein Urban E Bike für den täglichen Einsatz in der Stadt. Klarer Aufbau, wartungsarmer Riemenantrieb und leiser Hinterradmotor sorgen für ruhiges Fahrverhalten auf Asphalt und Radwegen.
Der Diamantrahmen in Kombination mit einer Starrgabel sorgt für direktes Antriebs- und Lenkverhalten am Elektrofahrrad sowie sportliche Sitzposition.
Ein R400 Elektrorad Hinterradmotor mit 250 W Leistung unterstützt bis zu 25 km/h, fünf Fahrstufen sowie eine Schiebehilfe stehen über das Ananda D26 LED Display am Oberrohr bereit. Der Greenway Rahmenakku mit 380 Wh versorgt das System mit Energie, die Reichweite liegt je nach Fahrweise zwischen 10 und 90 km. Da Gelände, Wetter, Zuladung und Unterstützungsstufe die Reichweite beeinflussen, dient der genannte Wert nur als unverbindlicher Richtwert.
Der Gates Carbon Riemenantrieb arbeitet leise und benötigt wenig Pflege, Shimano MT200 Scheibenbremsen sorgen für zuverlässige Verzögerung. Breite Kenda Reifen verbessern Stabilität und Grip auf verschiedenen Untergründen.
Zur Ausstattung gehören LED Beleuchtung gemäß StVZO, Schutzbleche, ein Hinterradgepäckträger und ein Seitenständer. Wir empfehlen das Pedelec Personen mit einer Körpergröße zwischen 165 und 185 cm. Das E-Bike wird zu 98 % vormontiert ausgeliefert. Nach einer kurzen Endmontage des Lenkers sowie einer Prüfung und etwaigen Einstellung von Schrauben und Schaltung sowie Bremsen kann direkt losgefahren werden.
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Hersteller: | Zündapp |
| Modell: | Z7 Urban-e |
| Farbe: | anthrazit |
| Gänge: | 1 |
| Rahmengröße: | 53 cm |
| Laufradgröße: | 28 Zoll / 700 c |
| Rahmen: | Aluminium Diamantrahmen |
| Gabel: | Aluminium Starrgabel |
| Steuersatz: | Ahead 1 1/8" |
| Vorbau: | Aluminium Ahead, Länge: 90 mm |
| Lenker: | Flat Bar Aluminium, Breite: 680 mm, Durchmesser: 22,2 mm, Klemmung: 31,8 mm |
| Griffe: | Kunststoff Schraubgriffe ergonomisch geformt, Durchmesser: 22,2 mm, Länge: 130 mm |
| Bremshebel: | Shimano MT200 Aluminium Zweifingertyp |
| Kurbelgarnitur: | einfach 60 Zähne, Aluminium, Kurbelarme: 170 mm |
| Ritzel: | Einfachritzel für Antriebsriemen |
| Antriebsriemen: | Gates CBND 128 Carbon |
| Innenlager: | B190E BC 1,37" x 24T 68 mm |
| Bremsen: | Shimano MT200 160/160 mm hydraulische Scheibenbremsen |
| Reifen: | Kenda K1172 700c x 50c / 50-622 / 28" x 1,95" |
| Felgen: | Aluminium Doublewall |
| Speichen: | Stahl 13G, 36 Stück |
| Pedale: | Kunststoff Plattformpedale mit rutschfester Oberfläche |
| Sattel: | Selle Royal Vivo Racesattel |
| Sattelstütze: | Zoom Patentsattelstütze, Durchmesser: 31,6 mm, Länge: 350 mm |
| Gepäckträger: | Aluminium Hinterradgepäckträger |
| Seitenständer: | Hinterbau |
| Schutzbleche: | Kunststoff |
| Beleuchtung: | LED 40 Lux vorne, LED hinten, gemäß StVZO |
| Motor: | R400 Radnabenmotor hinten, 36 V, 250 W |
| Trittunterstützung: | bis max. 25 km/h |
| Akku: | Greenway Rahmenakku, 36,5 V, 10,4 Ah, 380 Wh, 2,54 kg |
| Reichweite: | 10 - 90 km je nach Zuladung und Fahrweise |
| Ladedauer: | 4,5 Stunden |
| Display: | Ananda D26 LED am Oberrohr |
| Unterstützungsstufen: | 5 + Schiebehilfe |
| empfohlene Körpergröße: | 165 - 185 cm |
| Lenkerhöhe vom Boden: | 104 cm |
| Sattelhöhe vom Boden: | 92 - 110 cm |
| Überstandshöhe: | 80 cm |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 120 kg |
| Gewicht: | 23,4 kg |
| Lieferzustand: | 98 % vormontiert. Lenker geradestellen, Pedale montieren, Schaltung, Bremsen und Schrauben prüfen |
| Lieferumfang: | 1 Fahrrad, Zubehör (Reflektoren, Glocke, Ladegerät, Betriebsanleitung, Schutzbleche, Gepäckträger, Seitenständer) |
Zündapp Z7 Urban-e Technische Daten
| Leistung Akku in Wh | 380 |
|---|
Zündapp Z7 Urban-e Kundenbewertungen
Durchschnittliche Bewertung
0
Basierend auf 0 Bewertung(en)
5
4
3
2
1
Es hat noch niemand eine Bewertung für diesen Artikel abgegeben
EU-Verantwortliche Person - klicke für Details






















